Subasta del Campanu y la Feria del Salmón.
Es a raíz de la aparición de la pesca deportiva cuando la tradición del “remate” se ve modificada por las nuevas circunstancias y comienza a subastarse el Campanu de cada uno de los ríos asturianos, alcanzando gran eco no sólo a nivel regional. La transacción se realizaba habitualmente en conocidos establecimientos ribereños como Casa Grana.
El Casino de Cornellana a donde acudían el pescador y los posibles compradores, hosteleros de renombre asturianos y madrileños, que luego exponían el preciado salmón en los escaparates de sus establecimientos, indudable reclamo publicitario.
En la actualidad, si la captura del primer salmón de Asturias coincide con el día de apertura de la temporada de pesca, la Feria ofrece la infraestructura necesaria al pescador para la subasta del Campanu de Asturias. Hasta la fecha se han subastado en ASTURPESCA:
CAMPANU DE ASTURIAS
Año | Pescador | Comprador | Campanu de Asturias |
2005 | Juan Manuel Mori»El Marqués» | Nicolás Parrondo | Peso: 4,8Kg |
2006 | Paulino Fervienza | José Bautista Gonzalo Hevia | Peso: 3,7Kg |
2007 | Luis Miguel García | Rte As de Picas | Peso: 4,4Kg. |
2008 | Isaías Rebordinos | Carlos Suárez | Peso: 4, 930 Kg |
2009 | Gonzalo Álvarez Rodríguez | Manuel Fernández | Peso: 10 Kg |
2010 | Bernardo Velázquez | Nicolás Parrondo | Precio: 10.000€ |
2011 | --------------- | --------------- | ----------------- |
2012 | Enrique García | Vicente Cueto | Precio: 6.000 euros |
2013 | Carlos Rodríguez | Restaurante Hotel Castillo del Bosque de la Zoreda (Oviedo) | Precio: 4000 € |
2014 | D. Íñigo Justo Fernández | Restaurante El Campanu de Oviedo – Cangas de Onís – Ribadesella | Precio: 5.5000 € |
2016 | D. Guillermo Maraño | Restaurante El Campanu de Oviedo – Cangas de Onís – Ribadesella | Pesó 4,1Kg y midio 0,75 cm. |
2017 | D. Alejandro Pérez Fernández | Rte. As de Picas del Casino de Asturias | Pesó 5,700Kg |
2019 | D. Fernando López Castro | Sidrería “El Bosque” de Oviedo | Pesó 5 Kg y midió 77 cm |
2020 | Vendido directamente a la Sidrería «El Bosque» de Oviedo. Precio 2.000 euros | Debido a la crisis sanitaria por la COVID-19 no se celebró la Subasta | |
2021 | Gonzalo Fernández Suárez | El Bosque de Javita (Oviedo) | Peso:5,150 Kg Longitud: 79 cm |
2022 | Carlos Álvarez | El Bosque de Javita (Oviedo) | Pesó: 6,370 kg y midió 84 cm. |
2024 | Gonzalo Díaz Soto | Rincón Asturiano (Madrid) | Peso:8,210 Kg y midió 92 cm |
CAMPANU DEL NARCEA
Año | Pescador | Comprador | Campanu del Narcea |
2014 | D. Enrique Berrocal | Restaurante El Campanu de Oviedo Cangas de Onís – Ribadesella | Precio: 3.5000 € |
2015 | D. Víctor José Hernández | Restaurante El Campanu de Oviedo – Cangas de Onís – Ribadesella Propietarios D. Juan Manuel Mori y Borja Fernández | Pesó 4,625Kg |
2016 | D. Pedro Álvarez | Restaurante El Buche-Salas | Pesó 6,615Kg y medida 75 cm |
2018 | D. Juan Carlos Rodríguez Menéndez | Sidrería “El Bosque” de Oviedo | Pesó 9,4 Kg y midió 92 cm |
2019 | D. Manuel Fernández Velasco | Casa Ramón de Oviedo | Pesó 4,3 Kg y midió 73 cm |
2020 | D. Íñigo Fernández Amantegui | Donado a la Asociación Española contra el Cáncer | Pesó 5,305 Kg Kg y midió 76 cm |
2021 | Antonio Martínez Rodríguez | La Nueva Zamorana (Gijón | Peso:5,544 Kg Longitud: 76 cm |
2023 | Mauro Otero Roza | Trabajos Salenses | Peso:4,475 Kg y midió 76 cm |